Descripció del molí vertical de carbó:
Aquesta fàbrica vertical de carbó està típicament dissenyada per processar materials en duresa mitjana, com el carbó suau o el carbó bituminós, i s’utilitza principalment en un sistema pulveritzant de pressió positiva de carbó suau . que s’utilitza àmpliament en el camp elèctric, el sector de metal·lúrgia, la indústria de materials de construcció, la indústria química, etc. .
Té característiques de baix consum energètic, petita àrea d’ocupació, funcionament fàcil, sorolls baixos, rendiment fiable, gran proporció de trituració, components de mòlta de llarga durada, una forta aplicabilitat, etc.
Descripció dels productes

Especificacions i paràmetres tècnics de la fàbrica vertical de carbó
| Model | Capacitat (T/H) | Mida de la producció de carbó | Humitat de sortida de carbó | Mida d’entrada (mm) | Humitat d’entrada | Temperatura de l’aire d’entrada | Sortida de la temperatura de l'aire | HGI de carbó | Potència principal del molí (KW) |
| Yjm1100m | 6-12 | R 0.08=5 - 20%(d 80 - d95, 200 malla) | Menys o igual a 1% - 5% | <20 | <15% | <350 | 60 - 95 | >55 | 110 - 132 |
| Yjm1300m | 10-17 | <30 | <15% | <350 | 60 - 95 | 185 - 200 | |||
| Yjm1500m | 16 - 22 | <30 | <15% | <350 | 60 - 95 | 250 - 280 | |||
| Yjm1700m | 20 - 30 | <35 | <15% | <350 | 60 - 95 | 315 - 355 | |||
| Yjm1900m | 26 - 40 | <35 | <15% | <350 | 60 - 95 | 400 - 450 | |||
| Yjm2200m | 35 - 50 | <40 | <15% | <350 | 60 - 95 | 500 - 560 | |||
| Yjm2400m | 45 - 60 | <45 | <15% | <350 | 60 - 95 | 560 - 630 | |||
| Yjm2800m | 65 - 100 | <50 | <15% | <350 | 60 - 95 | 630 - 710 |












